<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vertizo &#187; reflexões</title>
	<atom:link href="http://cubo.vertizo.pt/category/reflexoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cubo.vertizo.pt</link>
	<description>tornando visível o indizível...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 22:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pensar vs sonhar acordado</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2008/11/12/pensar-vs-sonhar-acordado/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2008/11/12/pensar-vs-sonhar-acordado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pensar vs sonhar acordado &#8211; qual a diferença? A maior parte das pessoas que passa o dia a &#8220;pensar&#8221; não faz mais do que sonhar acordada. Pensar não é o mesmo que sonhar acordado. O pensamento construtivo é muito mais difícil que sonhar acordado &#8211; talvez por isso tão poucas pessoas de facto pensem. Por ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pensar vs sonhar acordado &#8211; qual a diferença?</strong></p>
<p>A maior parte das pessoas que passa o dia a &#8220;pensar&#8221; não faz mais do que sonhar acordada. Pensar não é o mesmo que sonhar acordado. O pensamento construtivo é muito mais difícil que sonhar acordado &#8211; talvez por isso tão poucas pessoas de facto pensem.</p>
<p>Por forma a ser útil, pensar tem que ser:<span id="more-5"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">1. <strong>dirigido</strong>. Pensar sem um objectivo é sonhar acordado;</p>
<p style="padding-left: 30px;">2. <strong>gravado</strong>. Um pensamento, sem estar gravado em papel ou <em>bytes</em>, irá certamente desaparecer;</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. <strong>solitário</strong>. Conversas podem ser úteis para gerar ideias, mas a solidão é necessária para o exercício de pensar;</p>
<p style="padding-left: 30px;">4. <strong>isolado</strong>. Pensar uma coisa de cada vez &#8211; sem <em>multi-tasking</em>.</p>
<p><strong>Criar uma hora para pensar.</strong></p>
<p>Uma hora, uma vez por semana. A única condição é que não pode existir barulho ou outras distracções. Os pensamentos têm que ser registados e é necessário permanecer a hora inteira a pensar.</p>
<p><strong>Porquê uma hora para pensar?</strong></p>
<p>Quase tudo, desde a qualidade de vida ao trabalho, as relações pessoais são baseadas na qualidade das suas ideias. Antes de praticar qualquer acção, é necessário pensar. Criar uma hora para pensar permite ver a floresta em vez das árvores. Muitos dos problemas conseguem ser resolvidos desde que se dispenda algum tempo a olhar para eles. Muitos dos problemas conseguem até ser resolvidos antes que se tornem problemas.</p>
<p><strong>Como criar uma hora para pensar?</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">1. <strong>Escrever</strong>. Usar papel e lápis para escrever os seus pensamentos. Escrever permite direccionar e registar os seus pensamentos.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2. <strong>Teclar</strong>. Se consegue teclar mais rápido que escrever use o computador. Este permite mais velocidade no registo e ainda preserva umas quantas árvores</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. <strong>Falar</strong>. Falar alto consigo próprio aumenta o volume dos seus pensamentos e ajuda a mantê-los focados.</p>
<p style="padding-left: 30px;">4. <strong>Objectivar</strong>. Antes de iniciar a sessão de pensar pense naquilo que vai pensar. Estabelecer os objectivos permite evitar a confusão de ter que pensar em tudo ao mesmo tempo.</p>
<p style="padding-left: 30px;">5. <strong>Andar</strong>. Pense durante uma caminhada num sítio mais ou menos tranquilo. Andar permite acrescentar um cenário aos seus pensamentos. Não esquecer do papel e do lápis.</p>
<p style="padding-left: 30px;">6. <strong><em>Mindstorming</em></strong> (tempestade mental). Escreva os números de 1 a 20 e preencha cada um deles com ideias. Não pare enquanto não preencher todos os números.</p>
<p style="padding-left: 30px;">7. <strong>Meditar</strong>. Feche os olhos, respire fundo e relaxe. Meditar pode ser uam boa alternativa à sua hora de pensar, embora tenha a desvantagem de não poderem ser registados os pensamentos em papel.</p>
<p style="padding-left: 30px;">8. <strong>Explorar</strong>. Se encontrar uma solução para um problema demasiado rápido, pode ficar limitado a essa solução. A exploração de todos os aspectos do problema, durante um período mais alargado de tempo pode gerar melhores soluções alternativas.</p>
<h6>fonte: <a href="http://www.lifehack.org/articles/lifehack/11-tips-to-carve-out-more-time-to-think.html">http://www.lifehack.org/articles/lifehack/11-tips-to-carve-out-more-time-to-think.html</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2008/11/12/pensar-vs-sonhar-acordado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender coisas que não podem ser copiadas !?</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2008/11/11/vender-coisas-que-nao-podem-ser-copiadas/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2008/11/11/vender-coisas-que-nao-podem-ser-copiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cópias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Quando as cópias são livres, é necessário vender coisas que não podem ser copiadas. Então, o que não pode ser copiado? Existem uma série de qualidades que não podem ser copiadas. Por exemplo a &#8220;confiança&#8221;. A confiança tem que ser ganha, com o tempo, não pode ser downloaded, ou contrafeita, ou simulada. Existem outras qualidades ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Vários olhos e várias cópias" rel="lightbox" href="http://cubo.vertizo.pt/wp-content/uploads/2008/11/olhos-monitores-ok.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-43" src="http://cubo.vertizo.pt/wp-content/uploads/2008/11/olhos-monitores-ok-300x225.jpg" alt="Vários olhos e várias cópias" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Quando as cópias são livres, é necessário vender coisas que não podem ser copiadas.</strong></p>
<p>Então, o que não pode ser copiado?<span id="more-35"></span></p>
<p>Existem uma série de qualidades que não podem ser copiadas. Por exemplo a &#8220;confiança&#8221;. A confiança tem que ser ganha, com o tempo, não pode ser <em>downloaded</em>, ou contrafeita, ou simulada.</p>
<p>Existem outras qualidades que não podem ser copiadas (ou são difíceis de copiar) e assim assumem uma extrema importância nesta economia em rede. Existem oito categorias de valores intangíveis (as qualidades) que podem ser compradas quando adquirimos algo que podia ser gratuito (ou copiado).</p>
<p>De facto, estas oito qualidades são melhores do que algo gratuito. Nesta arena digital, acrescentam algo as cópias gratuitas e como tal podem ser &#8220;vendáveis&#8221;.</p>
<p><strong>Imediaticidade</strong> &#8211; mais tarde ou mais cedo, é possível achar uma cópia gratuita daquilo que queremos. Mas ter o produto entregue no momento em que é produzido é uma mais-valia qualitativa.</p>
<p><strong>Personalização</strong> &#8211; pressupõe uma &#8220;conversa&#8221; entre o criador e o cliente. Nesta economia generalista, a personalização é uma mais-valia qualitativa.</p>
<p><strong>Interpretação</strong> &#8211; o produto em si é gratuito, o que conta é o suporte e o acompanhamento. A interpretação do produto vendido é uma mais-valia qualitativa.</p>
<p><strong>Autenticidade</strong> &#8211; poder ter o artigo genuíno, saber a sua fonte é uma mais-valia qualitativa</p>
<p><strong>Acessibilidade</strong> &#8211; ter acesso ao produto ou serviço a qualquer hora e em qualquer lugar é uma mais-valia qualitativa.</p>
<p><strong>Corporalidade</strong> &#8211; na sua essência, a produção digital é desprovida de &#8220;corpo&#8221;. No entanto, fornecer uma entidade material do produto ou serviço é uma mais-valia qualitativa.</p>
<p><strong>Suporte</strong> &#8211; o cliente está disposto a pagar pelo produto ou serviço, desde que tenha a percepção que é fácil fazer o pagamento, que o custo é justo e que vá beneficiar directamente o criador. Esta sensação de ligação é uma mais-valia qualitativa.</p>
<p><strong>Visibilidade</strong> &#8211; qualquer que seja o seu preço (ou mesmo gratuito), um produto ou serviço de nada vale se não puder ser encontrado. A exposição é uma mais-valia qualitativa</p>
<p>Em resumo, nesta economia em rede, o dinheiro não segue o caminho das cópias mas sim o caminho da qualidade, destes oito valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2008/11/11/vender-coisas-que-nao-podem-ser-copiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engolir o sapo&#8230;</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/20/engolir-o-sapo/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/20/engolir-o-sapo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Engolir o sapo&#8230; Fazer a tarefa mais desagradável primeiro. Se a primeira coisa do seu dia de trabalho for a mais horrível, aquela que menos lhe apetece fazer, então, depois de feita, o seu dia só pode continuar a melhorar&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engolir o sapo&#8230; Fazer a tarefa mais desagradável primeiro. Se a primeira coisa do seu dia de trabalho for a mais horrível, aquela que menos lhe apetece fazer, então, depois de feita, o seu dia só pode continuar a melhorar&#8230;  <img src='http://cubo.vertizo.pt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/20/engolir-o-sapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Boa) tecnologia</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/13/boa-tecnologia/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/13/boa-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[O que distingue uma boa tecnologia de uma tecnologia estúpida? Segundo Stephen Downes, neste post, existem nove principais características na boa tecnologia: 1. está sempre disponível, no sentido em que não requer uma reserva, uma requisição de recursos; 2. está sempre em «on», i.e. está sempre ligada, ou a sua disponibilidade exige um esforço mínimo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que distingue uma boa tecnologia de uma tecnologia estúpida?</p>
<p>Segundo Stephen Downes, <a title="downes" href="http://www.downes.ca/post/196" target="_blank">neste post</a>, existem nove principais características na boa tecnologia:</p>
<ul>
<li>1. está sempre disponível, no sentido em que não requer uma reserva, uma requisição de recursos;</li>
<li>2. está sempre em «on», i.e. está sempre ligada, ou a sua disponibilidade exige um esforço mínimo no sentido de a ligar;</li>
<li>3. está sempre conectada, no sentido de permitir comunicar remotamente, de forma síncrona;</li>
<li>4. é standardizada (universal), usada por um grupo planetário de utilizadores, sem adaptações morosas;</li>
<li>5. é simples, no sentido da sua usabilidade, sendo apenas necessário olhar para os dispositivos de <em>input</em>, sem necessidade de consultar o manual do utilizador;</li>
<li>6. não precisa de «peças» adicionais, i.e. não necessita de componentes adicionais para funcionar;</li>
<li>7. é personalizável, no sentido de permitir ao utilizador configurar as funções que quer, com o aspecto que quer;</li>
<li>8. é modular, no sentido de possibilitar ao utilizador, o rearranjo das suas partes constituintes, com um mínimo de esforço;</li>
<li>9. faz exactamente aquilo que o utilizador QUER FAZER, nem menos nem mais.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/13/boa-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta dos Macacos</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2007/11/19/planeta-dos-macacos/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2007/11/19/planeta-dos-macacos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Keen]]></category>
		<category><![CDATA[macacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Com o desenvolvimento da internet e das chamadas aplicações de Web 2.0, por oposição a uma internet 1.0 em que a produção de conteúdos acontecia do «lado de lá», hoje em dia assiste-se a um explosão do potencial comunicativo dos seres humanos. A comunicação passou a ser produzida do lado «de cá». Problemas? A qualidade ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o desenvolvimento da internet e das chamadas aplicações de Web 2.0, por oposição a uma internet 1.0 em que a produção de conteúdos acontecia do «lado de lá», hoje em dia assiste-se a um explosão do potencial comunicativo dos seres humanos. A comunicação passou a ser produzida do lado «de cá».</p>
<p>Problemas?</p>
<p>A qualidade da informação&#8230; ou a falta dela&#8230;<br />
Um senhor que se chama Andrew Keen produziu livro que se chama o Culto do Amador.<br />
Neste livro ele defende que o advento da web 2.0, dos consumidores-produtores de informação, está a conduzir a um abastardamento da qualidade da informação disponível na internet, e por arrasto, naquilo a que gostamos de chamar CULTURA. Compara os blogistas a um bando de macacos equipados com máquinas de escrever, debitando verborreia em milhões de blogs a um ritmo assustador e que ,no limite, se constituirá no novo corpo do conhecimento.</p>
<p>A isto ele chama o custo da democratização&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2007/11/19/planeta-dos-macacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtivisvo</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2007/10/19/construtivisvo/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2007/10/19/construtivisvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Um site interessante fornecido por um colega de mestrado &#8211; o João Lima http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um site interessante fornecido por um colega de mestrado &#8211; o João Lima</p>
<p><a href="http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/index.html">http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2007/10/19/construtivisvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimba! live</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2007/10/18/hello-world/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2007/10/18/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 20:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Há-de servir o presente para a reflexão do próprio que neste momento se encontra a mestrar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Há-de servir o presente para a reflexão do próprio que neste momento se encontra a mestrar.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2007/10/18/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
