<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vertizo &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://cubo.vertizo.pt/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cubo.vertizo.pt</link>
	<description>tornando visível o indizível...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 22:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Assim estes rapazes não vão lá&#8230;</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2010/06/29/assim-estes-rapazes-nao-vao-la/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2010/06/29/assim-estes-rapazes-nao-vao-la/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Não, não tem a ver com a selecção&#8230; Tem a ver com o windows7 no confronto com o Mac OS X 10.6.4 Atentem nisto&#8230; A minha rede wireless desconfigurou-se graças a um telefone da candonga que instalei. Configurei novamente a rede (não foi nada simples, mas isso é outro post) mas resolvi fazer uma pequena ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-123" href="http://cubo.vertizo.pt/2010/06/29/assim-estes-rapazes-nao-vao-la/080827_windows7_logo/"><img class="size-medium wp-image-123  alignleft" title="080827_windows7_logo" src="http://cubo.vertizo.pt/wp-content/uploads/2010/06/080827_windows7_logo-300x225.png" alt="" width="276" height="207" /></a><a rel="attachment wp-att-124" href="http://cubo.vertizo.pt/2010/06/29/assim-estes-rapazes-nao-vao-la/apple-logo1/"><img class="size-medium wp-image-124    alignleft" title="apple-logo1" src="http://cubo.vertizo.pt/wp-content/uploads/2010/06/apple-logo1-248x300.jpg" alt="" width="174" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
<br/><br />
Não, não tem a ver com a selecção&#8230;<br />
Tem a ver com o windows7 no confronto com o Mac OS X 10.6.4</p>
<p style="text-align: left;">Atentem nisto&#8230; A minha rede wireless desconfigurou-se graças a um telefone da candonga que instalei. Configurei novamente a rede (não foi nada simples, mas isso é outro post) mas resolvi fazer uma pequena facécia &#8211; alterar a password &#8211; os meus descendentes já a sabiam, como provavelmente, metade do bairro. Não é isso que a rapaziada das TIC recomenda !? (de xis em xis tempo mudar as passwords, blá, blá, blá&#8230;).</p>
<p style="text-align: left;">Quando volto às máquinas na wireless acontece isto &#8211; o Macbook Pro &#8211; detecta que a rede é a mesma e pede a nova password (2 cliques)| o Ipod touch &#8211; pede para esquecer a rede &#8220;antiga&#8221; e acede à nova pedindo a nova password (3 cliques) | o Toshiba com o Windows7 diz que não consegue aceder à rede e pede para reparar (?!) &#8211; não repara nada &#8211; pede para aceder ao Centro de Rede e Partilha e oferece um assistente para configurar a rede, que começa assim: quer configurar uma nova rede ou ligar-se a uma rede existente &#8211; depois de 30 cliques (parei de contar a meio &#8211; isto é estatística) consegui ligar-me à rede&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Assim estes rapazes não vão lá&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2010/06/29/assim-estes-rapazes-nao-vao-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Boa) tecnologia</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/13/boa-tecnologia/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/13/boa-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[O que distingue uma boa tecnologia de uma tecnologia estúpida? Segundo Stephen Downes, neste post, existem nove principais características na boa tecnologia: 1. está sempre disponível, no sentido em que não requer uma reserva, uma requisição de recursos; 2. está sempre em «on», i.e. está sempre ligada, ou a sua disponibilidade exige um esforço mínimo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que distingue uma boa tecnologia de uma tecnologia estúpida?</p>
<p>Segundo Stephen Downes, <a title="downes" href="http://www.downes.ca/post/196" target="_blank">neste post</a>, existem nove principais características na boa tecnologia:</p>
<ul>
<li>1. está sempre disponível, no sentido em que não requer uma reserva, uma requisição de recursos;</li>
<li>2. está sempre em «on», i.e. está sempre ligada, ou a sua disponibilidade exige um esforço mínimo no sentido de a ligar;</li>
<li>3. está sempre conectada, no sentido de permitir comunicar remotamente, de forma síncrona;</li>
<li>4. é standardizada (universal), usada por um grupo planetário de utilizadores, sem adaptações morosas;</li>
<li>5. é simples, no sentido da sua usabilidade, sendo apenas necessário olhar para os dispositivos de <em>input</em>, sem necessidade de consultar o manual do utilizador;</li>
<li>6. não precisa de «peças» adicionais, i.e. não necessita de componentes adicionais para funcionar;</li>
<li>7. é personalizável, no sentido de permitir ao utilizador configurar as funções que quer, com o aspecto que quer;</li>
<li>8. é modular, no sentido de possibilitar ao utilizador, o rearranjo das suas partes constituintes, com um mínimo de esforço;</li>
<li>9. faz exactamente aquilo que o utilizador QUER FAZER, nem menos nem mais.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2008/02/13/boa-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLAC?</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2007/12/05/flac/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2007/12/05/flac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality. This is similar to how Zip works, except with FLAC you will get much better compression because it is designed specifically for audio, and you can play back ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="box_title"><a name="what_is_flac"></a>FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality. This is similar to how Zip works, except with FLAC you will get much better compression because it is designed specifically for audio, and you can play back compressed FLAC files in your favorite player (or your car or home stereo, see <a href="http://flac.sourceforge.net/links.html#hardware">supported devices</a>) just like you would an MP3 file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2007/12/05/flac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação de posters</title>
		<link>http://cubo.vertizo.pt/2007/11/19/avaliacao-de-posters/</link>
		<comments>http://cubo.vertizo.pt/2007/11/19/avaliacao-de-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubo.vertizo.pt/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[The design clearly and completely communicates the message. A degree of originality is used in the graphics and/or illustrations. The composition leaves enough negative space around the edges of the poster so that the eye can move around the images. A center of interest is established and the work is visually balanced. Lines, values, and ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The design clearly and completely communicates the message. A degree of originality is used in the graphics and/or illustrations. The composition leaves enough negative space around the edges of the poster so that the eye can move around the images. A center of interest is established and the work is visually balanced. Lines, values, and shapes are appropriately clear and add to the communication and aesthetics of the work. The craftsmanship is of high quality.</p>
<p>O design comunica claramente e completamente a mensagem. Um elevado grau de originalidade é usado nos elementos gráficos e/ou nas ilustrações ou imagens. A composição deixa espaços negativos suficientes à volta dos elementos do poster para que o olhar circule pela(a) imagem(ens). Um centro de atenção foi estabelecido e o trabalho está visualmente equilibrado. Linhas, valores (cromáticos ou lumínicos) e formas são apropriados e claros e adicionam valor comunicativo e estético ao trabalho.</p>
<p>3 &#8211; The design communicates the message. The graphics and/or illustrations are appropriate to the message. The composition leaves enough negative space around the edges of the poster so that the eye can move around the images. A center of interest is established and the work is visually balanced. Lines, values, and shapes are appropriately clear and add to the communication of the work. The craftsmanship is of adequate quality so as not to detract from the visual effect.</p>
<p>2 &#8211; The design communicates most elements of the message but some details may be left out. The graphics and/or illustrations do not necessarily fit the theme. The composition does not use the space well but the message is reasonably clear. A center of interest may not be as clear, and the work may not be visually balanced. Lines, values, and shapes are of unsure quality and do not add to the communication. The craftsmanship may be of such quality to detract from visual effect but central message is still present.</p>
<p>1 &#8211; Essential elements are missing from the design and it does not communicate the message. The graphics and/or illustrations do not fit the theme or detract from the message. The composition uses space poorly, with no margins, uneven lettering, and poor spacing of lines. There is no center of interest and the work is not visually balanced. Lines, values, and shapes are of poor quality and do not add to the communication. The craftsmanship is of poor quality and detracts from visual effect. The central message is unclear as a result of the lack of visual design.</p>
<p>0 &#8211; Unfinished or missing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubo.vertizo.pt/2007/11/19/avaliacao-de-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
